专家计划:好大师命中率:80% | 回报率:919%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465-467期 | 小 | 0465期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0464期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0461期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0455期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0444期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0436期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0435期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 6连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0428期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0425期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0424期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 大 | 0411期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 大 | 0407期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0399期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0396期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0395期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0392期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。